Barcelona Pipa Club / Virtual Pipa Club 

 

 

                                                Tabaco de Pipa de venta en España y sus precios  

   > MAPA 
   DE LA WEB


 
> HOME PAGE

 > QUE ES
    EL BPC 

 > VIRTUAL
    PIPA CLUB

 > REVISTA
 > COMERCIOS
 > PIPA Y SALUD
 > OFERTAS
 > PHOTOS
 > PIPACHAT
 > PIPALISTA
 > APRENDER
    A FUMAR

 > TABACOS
 > DESCARGAS 
    GRATIS 
 > COLECCION
 > FUMADAS

 > SALÓN DE
   JUEGOS    

  > HAZTE SOCIO    > LIBRO DE
   VISITAS


  


 

 
 

 

En esta página podeis consultar la lista completa de tabacos de pipa
de venta en España, (Península e Illes Balears) en Estancos
y también en el Segundo Canal (con recargo).

Lista oficial actualizada extraida del
Comisionado para el Mercado de Tabacos del Ministerio de Economía y Hacienda.

 

ACTUALIZADA A 18 de MARZO del 2008

 

 

PENINSULA E ILLES BALEARS - PICADURA DE PIPA
CÓDIGO MARCA ESTANCOS
Euros/Unidad
CON RECARGO
Euros/Unidad
4690 Alsbo Black (50 g) 3,00 3,45
3927 Alsbo Cherry (50 g) 3,00 3,45
4688 Alsbo Gold (50 g) 3,00 3,45
3926 Alsbo Vainilla (50 g) 3,00 3,45
5609 Alsbo Whisky (50 g) 3,00 3,45
4999 Amphora Black Cavendish (50 g) 3,85 4,43
1965 Amphora Full Aroma (200 g) 11,25 12,94
1499 Amphora Full Aroma (50 g) 3,40 3,91
1615 Amphora Original Blend (50 g) 3,40 3,91
1443 Amsterdamer (50 g) 2,70 3,11
1718 Amsterdamer Amarillo (50 g) 2,80 3,22
1457 Apolo (50 g) 2,80 3,22
1768 Balcan Sobranie (50 g) 4,06 4,67
10393 Borkum Riff Admiral Flake Cherry (50 g) 4,20 4,83
10395 Borkum Riff Admiral Flake Display (500 g) 42,00 48,30
10394 Borkum Riff Admiral Flake Vanilla (50 g) 4,20 4,83
1634 Borkum Riff Black Cavendish (50 g) 3,70 4,26
10014 Borkum Riff Cavendish Selection 9,90 11,39
1712 Borkum Riff Champagne (50 g) 3,80 4,37
1545 Borkum Riff Cherry Cavendish (50 g) 3,70 4,26
15243 Borkum Riff Genuine Pure Tobacco (50 g) 3,50 4,03
10216 Borkum Riff Gold Cherry&Vanilla (50 g) 4,20 4,83
1696 Borkum Riff Malt Whiskey (50 g) 3,80 4,37
10690 Borkum Riff Orange & Honey (50 g) 3,50 4,03
1538 Borkum Riff Original (50 g) 3,50 4,03
7399 Borkum Riff Scandinavian Mixture (50 g) 3,50 4,03
13707 Borkum Riff Special Mixture Nº 8 (50 g) 3,80 4,37
3445 Borkum Riff Vanilla Cavendish (50 g) 3,70 4,26
1889 Borkum Riff Whiskey (200 g) 12,20 14,03
1461 Borkum Riff Whiskey (50 g) 3,50 4,03
1651 Brookfield Aromatic Blend (50 g) 2,50 2,88
3038 Brookfield Black Bourbon (50 g) 2,50 2,88
0403010105 Calumé Pipa (50 g) 2,75 3,16
7108 Capstan Gold Navy Cut 5,10 5,87
1783 Capstan Gold Navy Cut (50 g) 5,20 5,98
7107 Capstan Original Navy Cut 5,10 5,87
1646 Capstan Original Navy Cut (50 g) 5,20 5,98
1731 Captain Black Gold (50 g) 3,40 3,91
1727 Captain Black Regular Mixture (50 g) 3,40 3,91
1736 Captain Black Royal (50 g) 3,40 3,91
3572 Cellini Clássico (50 g) 3,10 3,57
3573 Cellini Forte (50 g) 3,10 3,57
4449 Clan (50 g) 3,20 3,68
1397 Clan Aromatic (50 g) 3,30 3,80
1645 Clan Fine Aromatic (50 g) 3,30 3,80
15701 Clan Highland Gold (50 g) 3,30 3,80
0401010250 Cleopatra Molasses Apple (250 g) 3,50 4,03
0411010050 Cleopatra Molasses Apple (50 g) 0,90 1,04
0411020250 Cleopatra Molasses Peach (250 g) 3,50 4,03
0411030050 Cleopatra Molasses Peach (50 g) 0,90 1,04
0411030250 Cleopatra Molasses Strawberry (250 g) 3,50 4,03
0411020050 Cleopatra Molasses Strawberry (50 g) 0,90 1,04
13829 Colonial Dan Tobacco Balkan Blend 5,95 6,84
13835 Colonial Dan Tobacco Descubridores Blend 5,95 6,84
13832 Colonial Dan Tobacco Latakia Syrien 6,95 7,99
13833 Colonial Dan Tobacco Lousiana Perike 6,95 7,99
13834 Colonial Dan Tobacco Mississippi Blend 5,95 6,84
13830 Colonial Dan Tobacco Perro Verde 4,95 5,69
13827 Colonial Dan Tobacco Toni Pascual Blend 5,95 6,84
13831 Colonial Dan Tobacco Toscana Blend 5,95 6,84
13828 Colonial Dan Tobacco Virginia Mysore 6,95 7,99
1631 Condor (50g) 4,40 5,06
11701 Condor Blend (50g) 4,40 5,06
11702 Condor Long Cut (50g) 4,40 5,06
1816 Danske Club Black Luxury (50 g) 3,00 3,45
1951 Danske Club White Luxury (50 g) 2,70 3,11
1907 Davidoff Scottish Mixture (50 g) 7,55 8,68
1876 Dunhill Aromatic (50 g) 4,90 5,64
1913 Dunhill Black Aroma (50 g) 4,90 5,64
1878 Dunhill Early Morning (50 g) 5,15 5,92
1958 Dunhill Mellow Blend (50 g) 4,90 5,64
1872 Dunhill My Mixture 965 (50 g) 5,15 5,92
2022 Dunhill Royal Yacht Mixture (50 g) 4,90 5,64
1716 Dunhill Standard Mixture (50 g) 5,15 5,92
1906 Dunhill Standard Mixture Melow (50 g) 5,15 5,92
15229 El Basha Grape Flavour (50 g) 1,00 1,15
15230 El Basha Licorice Flavour (50 g) 1,00 1,15
15223 El Nakhla Banana Flavour (50 g) 1,00 1,15
15222 El Nakhla Cherry Flavour (50 G) 1,00 1,15
15224 El Nakhla Vanilla Flavour (50 g) 1,00 1,15
1722 Erinmore Flake (50 g) 4,50 5,18
1742 Erinmore Mixture (50 g) 4,50 5,18
1776 Exclusiv Sherry & Cherry (50 g) 2,70 3,11
1820 Exclusiv Wild Mango (50 g) 2,70 3,11
4116 Gold Block (50 g) 4,40 5,06
9756 Golden Blend's Amaretto (50 g) 3,10 3,57
4091 Golden Blend's Chocolate (50g) 3,10 3,57
4090 Golden Blend's Vainilla (50 g) 3,10 3,57
1414 Gravina Full Aromatic (50 g) 2,80 3,22
1557 Gravina Regular (50 g) 2,80 3,22
1613 Half And Half (50 g) 3,50 4,03
1860 Holger Danske Black & Bourbon (50 g) 3,10 3,57
15728 Holger Danske Black and Bourbon Aromatic (50 g) 3,20 3,68
15727 Holger Danske Cherry Vanilla Aromatic (50 g) 3,20 3,68
15725 Holger Danske Mango and Vanilla Aromatic (50 g) 3,20 3,68
1720 Indian Summer (50 g) 3,40 3,91
1699 Kentucky Bird (50 g) 2,75 3,16
7136 Mac Baren Aromatic Choice 3,50 4,03
3217 Mac Baren Aromatic Choice (40 g) 3,80 4,37
8206 Mac Baren Cherry Ambrosia (100 g) 7,30 8,40
1733 Mac Baren Cherry Ambrosia (50 g) 3,50 4,03
9872 Mac Baren Cherry Choice (40 g) 3,70 4,26
8762 Mac Baren Cube (100 g) 10,00 11,50
9191 Mac Baren Giftbox 4 X 25 Gr 7,35 8,45
1788 Mac Baren Gold of Denmark (50 g) 3,50 4,03
1723 Mac Baren Golden Ambrosia (50 g) 3,50 4,03
3930 Mac Baren Golden Dice (40 g) 3,30 3,80
9002 Mac Baren Habibi Banana (40 g) 3,00 3,45
9003 Mac Baren Habibi Frutas (40 g) 3,00 3,45
9004 Mac Baren Habibi Manzana (40 g) 3,00 3,45
9001 Mac Baren Habibi Naranja (40 g) 3,00 3,45
14127 Mac Baren HH Vintage Syrian 8,50 9,78
15634 Mac Baren Limited Edition Nº 8 (100 g) 9,50 10,93
5942 Mac Baren Mixture (100 g) 7,30 8,40
1597 Mac Baren Mixture (50 g) 3,50 4,03
1850 Mac Baren Mixture Aromatic (50 g) 3,50 4,03
10833 Mac Baren Mixture Flake (100 g) 7,40 8,51
3449 Mac Baren Mixture Moderm (50 g) 3,50 4,03
4190 Mac Baren Only Tobacco (40 g) 3,30 3,80
8208 Mac Baren Original Choice (100 g) 9,40 10,81
2905 Mac Baren Original Choice (40 g) 3,80 4,37
4890 Mac Baren Promoción Atacador 3,20 3,68
6496 Mac Baren Uncle Louis Rum (50 g) 3,20 3,68
6497 Mac Baren Uncle Louis Whiskey (50 g) 3,20 3,68
15054 Mac Baren Vainilla Choice (40 g) 3,70 4,26
8207 Mac Baren Vanilla Loose Cut (100 g) 7,10 8,17
4191 Mac Baren Vanilla Loose Cut (50 g) 3,30 3,80
5943 Mac Baren Virginia Flake (50 g) 4,20 4,83
1966 Mac Lintock Black Cherry (100 g) 5,60 6,44
1829 Mac Lintock Black Cherry (50 g) 3,20 3,68
2051 Mac Lintock Wild Cherry (100 g) 5,25 6,04
1999 Mac Lintock Wild Cherry (50 g) 3,00 3,45
9620 Monseñor De La Romana (50 g) 2,20 2,53
10634 My Own Blend Balkan Mixture (100 g) 9,70 11,16
15801 Nakha Tobacco Tropicana (50 g) 1,50 1,73
2531 Nakhla 2 Apples (250 g) 4,00 4,60
15232 Nakhla Tobacco Fruit's Flavour (250 g) 4,00 4,60
15228 Nakhla Tobacco Fruit's Flavour (50 g) 1,00 1,15
15799 Nakhla Tobacco Marguerita (50 g) 1,00 1,15
15800 Nakhla Tobacco Melocoton (50 g) 1,00 1,15
15226 Nakhla Tobacco Mint's Flavour (50 g) 1,00 1,15
7260 Nakhla Tobacco Moulasses Surt 1 (100 g) 10,00 11,50
7261 Nakhla Tobacco Moulasses Surt 2 (100 g) 10,00 11,50
15231 Nakhla Tobacco Strawberry's Flavour (250 g) 4,00 4,60
15225 Nakhla Tobacco Strawberry's Flavour (50 g) 1,00 1,15
15227 Nakhla Tobacco Two Apples (50 g) 1,00 1,15
1842 Orlik Club Danish Mixture (50g) 3,30 3,80
406371 Peterson Gold Blend 6,60 7,59
270116 Peterson Irish Oak 6,47 7,44
406355 Peterson Irish Whiskey 6,50 7,48
406363 Peterson Luxury Blend 6,65 7,65
270090 Peterson Old Dublin 6,62 7,61
270108 Peterson Sherlock Holmes 6,07 6,98
305839 Peterson Sunset Breeze 6,57 7,56
305847 Peterson Sweet Killarney 6,52 7,50
270082 Peterson University Flake 6,52 7,50
4661 Set Golden Blend's (50 g) 28,00 32,20
1754 Skandinavik Aromatic .(50 g) 3,20 3,68
1775 Skandinavik Mixture (50 g) 3,20 3,68
0403020105 Springwater Pipa (50 g) 2,75 3,16
1560 St. Bruno Ready Rubbed (50 g) 4,40 5,06
11114 Stanislaw Balkan Latakia 3,50 4,03
11117 Stanislaw Black Berry Blend 3,50 4,03
11115 Stanislaw Black Cavendish 3,50 4,03
11118 Stanislaw Danish Blend 3,50 4,03
11116 Stanislaw London Mixture 3,50 4,03
8880 Stanwell Classic (12,5 g) 0,75 0,86
9006 Stanwell Classic (50 g) 3,30 3,80
10489 Stanwell Full Aroma (50 g) 3,30 3,80
15843 Stanwell Guarana (50 g) 3,30 3,80
14075 Stanwell Kir & Apple 3,30 3,80
8879 Stanwell Melange (12,5 g) 0,75 0,86
9007 Stanwell Melange (50 g) 3,30 3,80
8878 Stanwell Vanilla (12,5 g) 0,75 0,86
9008 Stanwell Vanilla (50 g) 3,30 3,80
2008 Sweet Dublin Lig. Danish Mixture (50 g) 2,52 2,90
2003 Sweet Dublin Mixture (50 g) 3,20 3,68
2723 Thomas Radford Classic Port (50 g) 3,50 4,03
1963 Thomas Radford Sunday's Fant. (100 g) 8,10 9,32
4092 Thomas Radford Sunday's Fant. (50 g) 4,30 4,95
1903 Troost Black Cavendish 2,70 3,11
1928 Troost Special 2,70 3,11
1792 Van Dijck Mixture 2,00 2,30
5228 W.O .Larsen A True Delight (50 g) 3,90 4,49
5226 W.O .Larsen Simply Unique (50 g) 3,90 4,49
9005 W.O. Larsen 1864 (100 g) 9,70 11,16
2001 W.O. Larsen Classic (100 g) 9,70 11,16
1877 W.O. Larsen Collector's (100 g) 9,00 10,35
15385 W.O. Larsen Edition 2008 (100 g) 9,50 10,93
10490 W.O. Larsen Fresh & Elegant (50 g) 3,90 4,49
3546 W.O. Larsen M.B.Golden Dream (50 g) 3,90 4,49
3037 W.O. Larsen M.B.Mellow Mix (50 g) 3,90 4,49
2711 W.O. Larsen M.B.Sweet Arom (50 g) 3,90 4,49
8972 W.O. Larsen Mellow & Tasty (50 g) 3,90 4,49
1942 W.O. Larsen Old Fashion (100 g) 9,70 11,16
4093 W.O. Larsen Signature (100 g) 9,70 11,16
5227 W.O. Larsen Smooth & Tasty (50 g) 3,60 4,14
-PEND013 Wazir Apple Flavour (50 g) 1,50 1,73
427 Wazir Aroma Capuccino (50 g) 1,50 1,73
496463 Wazir Grapes Flavour (50 g) 1,50 1,73
506972 Wazir MiniFlavour (50 g) 1,50 1,73
506980 Wazir Orange Flavour (50 g) 1,50 1,73
496448 Wazir Strawberry Flavour (50 g) 1,50 1,73
496455 Wazir Tutti Frutti Flavour (50 g) 1,50 1,73
496430 Wazir Two Apples Flavour (50 g) 1,50 1,73

 

 

 

 

 

 

         interNOSTRUM   logo pipachat

 

PipalistaLogo.  tunombre@bpipaclub.zzzn.com postallogo.gif (6392 bytes)

 

 

 

 
 Consejo Editorial 

 

 

Coordinación y Diseño : Vicens Lozano (vicenslozano@gmail.com)
Diseño Técnico : Marc Fargas


Redactores: Sófocles, Pedro Puertas,
Ricardo Xavier-Morato, Miquel Martí ,
Ricardo Espantaleón, Javier Beraza,
Jose Lopes ( Portugal ) , Enrique Cantu ( México ) ,
Joan Bonet ("Bonet de ses Pipes"),
,Ben Rapaport (USA) ,Miquel A. Sánchez i Codina ,
Carlos Canle, Pepe Epicuro (Argentina), 
Manolo Carreño,Marcelino Piquero, 
Juan Carlos Martínez,Ignacio de Chamberí, 
John C. Loring ( USA), RD Field (USA),Pedro Romero  ...


Si estás interesado en colaborar...contacta aquí:  click

  Donde nos encontrarás 

 

Barcelona Pipa Club ®
Plaça Reial, 3 pral . 08002 Barcelona ( Spain )
Tel. 93 302 47 32  / 93 301 11 65   
bpipaclub@gmail.com

© Copyright: All rights (text and pictures) reserved Barcelona Pipa Club 

 


© Copyright: All rights (text and pictures) reserved Barcelona Pipa Club ®


 


 

Otras páginas
sobre el tabaco


Artículos
sobre el Tabaco


Tabacos en general y el Arte de Fumar.

El tabaco de pipa
 
( Análisis de marcas
cada semana )
 

Marcas de Tabacos.

Mezclas de tabacos y cócteles para pipa

Como hacer mezclas con tus tabacos

Ficha de Cata de Tabacos de Pipa

Cómo conservar
el tabaco





 

 

 

Barcelona Pipa Club The Latin Pipas y Tabacos SiteRing

This site owned by
V.L.
Previo ListaAleatorio Inscrip Siguiente

 

 

 

 

 

PipeSmoke Ring
Provided by:
Spiderlinks.Org
 
Ringmaster:  Jack Tompkins
Site Owner:  vicens lozano
Ring Home:  http://www.jack-tompkins.com/Pipes
Join:  PipeSmoke Ring
PREVIOUS : NEXT :