Barcelona Pipa Club / Virtual Pipa Club 

 

 

                                                Tabaco de Pipa de venta en España y sus precios  

   > MAPA 
   DE LA WEB


 
> HOME PAGE

 > QUE ES
    EL BPC 

 > VIRTUAL
    PIPA CLUB

 > REVISTA
 > COMERCIOS
 > PIPA Y SALUD
 > OFERTAS
 > PHOTOS
 > PIPACHAT
 > PIPALISTA
 > APRENDER
    A FUMAR

 > TABACOS
 > DESCARGAS 
    GRATIS 
 > COLECCION
 > FUMADAS

 > SALÓN DE
   JUEGOS    

  > HAZTE SOCIO    > LIBRO DE
   VISITAS


  


 

 
 

 

En esta página podeis consultar la lista completa de tabacos de pipa
de venta en España, (Península e Illes Balears) en Estancos
y también en el Segundo Canal (con recargo).

Lista oficial actualizada extraida del
Comisionado para el Mercado de Tabacos del Ministerio de Economía y Hacienda.

ACTUALIZADA EN DICIEMBRE 2009

PENINSULA E ILLES BALEARS - PICADURA DE PIPA
CÓDIGO MARCA ESTANCOS
Euros/Unidad
CON RECARGO
Euros/Unidad
0414020250 Al Sultan Molasses 2 Apples (250 g) 4,50 5,18
0414021250 Al Sultan Molasses 2 Apples Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414020050 Al Sultan Molasses 2 Apples Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414010250 Al Sultan Molasses 5 Apples (250 g) 4,50 5,18
0414010050 Al Sultan Molasses 5 Apples Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414011250 Al Sultan Molasses 5 Apples Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414190050 Al Sultan Molasses Banana and Milk Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414191250 Al Sultan Molasses Banana and Milk Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414100250 Al Sultan Molasses Cappuccino (250 g) 4,50 5,18
0414100050 Al Sultan Molasses Cappuccino Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414101250 Al Sultan Molasses Cappuccino Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414120250 Al Sultan Molasses Cherry (250 g) 4,50 5,18
0414120050 Al Sultan Molasses Cherry Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414121250 Al Sultan Molasses Cherry Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414110250 Al Sultan Molasses Chocolate (250 g) 4,50 5,18
0414110050 Al Sultan Molasses Chocolate Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414111250 Al Sultan Molasses Chocolate Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414130250 Al Sultan Molasses Cocktail (250 g) 4,50 5,18
0414130050 Al Sultan Molasses Cocktail Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414131250 Al Sultan Molasses Cocktail Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414140250 Al Sultan Molasses Cola (250 g) 4,50 5,18
0414140050 Al Sultan Molasses Cola Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414141250 Al Sultan Molasses Cola Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414060250 Al Sultan Molasses Grape (250 g) 4,50 5,18
0414060050 Al Sultan Molasses Grape Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414061250 Al Sultan Molasses Grape Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414150250 Al Sultan Molasses Gum Flavour (250 g) 4,50 5,18
0414150050 Al Sultan Molasses Gum Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414151250 Al Sultan Molasses Gum Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414090250 Al Sultan Molasses Honey (250 g) 4,50 5,18
0414090050 Al Sultan Molasses Honey Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414091250 Al Sultan Molasses Honey Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414240250 Al Sultan Molasses Kiwi Flavour (250 g) 4,50 5,18
0414240050 Al Sultan Molasses Kiwi Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414241250 Al Sultan Molasses Kiwi Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414200250 Al Sultan Molasses Lemon Flavour (250 g) 4,50 5,18
0414200050 Al Sultan Molasses Lemon Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414201250 Al Sultan Molasses Lemon Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414160250 Al Sultan Molasses Licorice Flavour (250 g) 4,50 5,18
0414160050 Al Sultan Molasses Licorice Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414161250 Al Sultan Molasses Licorice Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414210050 Al Sultan Molasses Mango Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414211250 Al Sultan Molasses Mango Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414040250 Al Sultan Molasses Melon (250 g) 4,50 5,18
0414040050 Al Sultan Molasses Melon Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414041250 Al Sultan Molasses Melon Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414050250 Al Sultan Molasses Mint (250 g) 4,50 5,18
0414050050 Al Sultan Molasses Mint Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414051250 Al Sultan Molasses Mint Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414080250 Al Sultan Molasses Orange (250 g) 4,50 5,18
0414080050 Al Sultan Molasses Orange Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414081250 Al Sultan Molasses Orange Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414170050 Al Sultan Molasses Passión Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414171250 Al Sultan Molasses Passión Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414030250 Al Sultan Molasses Peach (250 g) 4,50 5,18
0414031250 Al Sultan Molasses Peach Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414030050 Al Sultan Molasses Peach Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414180050 Al Sultan Molasses Rose Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414181250 Al Sultan Molasses Rose Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414070250 Al Sultan Molasses Strawberry (250 g) 4,50 5,18
0414070050 Al Sultan Molasses Strawberry Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414071250 Al Sultan Molasses Strawberry Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414220050 Al Sultan Molasses Vanilla Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414221250 Al Sultan Molasses Vanilla Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
0414230050 Al Sultan Molasses Water Melon Flavour (50 g) 1,00 1,15
0414231250 Al Sultan Molasses Water Melon Flavour Bote (250 g) 5,00 5,75
4690 Alsbo Black (50 g) 3,25 3,74
3927 Alsbo Cherry (50 g) 3,25 3,74
4688 Alsbo Gold (50 g) 3,25 3,74
3926 Alsbo Vainilla (50 g) 3,25 3,74
5609 Alsbo Whisky (50 g) 3,25 3,74
4999 Amphora Black Cavendish (50 g) 3,85 4,43
1965 Amphora Full Aroma (200 g) 11,25 12,94
1499 Amphora Full Aromatic (50 g) 3,50 4,03
1615 Amphora Original Blend (50 g) 3,50 4,03
1443 Amsterdamer (50 g) 2,75 3,16
1718 Amsterdamer Amarillo (50 g) 2,85 3,28
1457 Apolo (50 g) 2,85 3,28
18479 Ashford Red (150 g) 6,50 7,48
18478 Ashford Red (40 g) 1,95 2,24
1768 Balcan Sobranie (50 g) 4,06 4,67
17571 Blue Ridge (50 g) 2,50 2,88
10393 Borkum Riff Admiral Flake Cherry (50 g) 4,40 5,06
10395 Borkum Riff Admiral Flake Display (500 g) 44,00 50,60
10394 Borkum Riff Admiral Flake Vanilla (50 g) 4,40 5,06
1634 Borkum Riff Black Cavendish (50 g) 3,90 4,49
10014 Borkum Riff Cavendish Selection 9,90 11,39
1712 Borkum Riff Champagne (50 g) 4,00 4,60
1545 Borkum Riff Cherry Cavendish (50 g) 3,90 4,49
16200 Borkum Riff Classic Pure Tobacco (50 g) 3,70 4,26
15243 Borkum Riff Genuine Pure Tobacco (50 g) 3,70 4,26
10216 Borkum Riff Gold Cherry&Vanilla (50 g) 4,40 5,06
1696 Borkum Riff Malt Whiskey (50 g) 4,00 4,60
10690 Borkum Riff Orange & Honey (50 g) 3,70 4,26
1538 Borkum Riff Original (50 g) 3,70 4,26
7399 Borkum Riff Scandinavian Mixture (50 g) 3,70 4,26
13707 Borkum Riff Special Mixture Nº 8 (50 g) 4,00 4,60
3445 Borkum Riff Vanilla Cavendish (50 g) 3,90 4,49
1889 Borkum Riff Whiskey (200 g) 12,40 14,26
1461 Borkum Riff Whiskey (50 g) 3,70 4,26
1651 Brookfield (50 g) 2,60 2,99
3038 Brookfield Black Bourbon (50 g) 2,60 2,99
0403010105 Calumé Pipa (50 g) 2,75 3,16
1783 Capstan Gold Navy Cut (50 g) 5,50 6,33
1646 Capstan Original Navy Cut (50 g) 5,50 6,33
1731 Captain Black Gold (50 g) 3,55 4,08
1727 Captain Black Regul.Mixt.(50 g) 3,55 4,08
1736 Captain Black Royal (50 g) 3,55 4,08
3572 Cellini Clássico (50 g) 3,10 3,57
3573 Cellini Forte (50 g) 3,10 3,57
4449 Clan (50 g) 3,55 4,08
1397 Clan Aromatic (50 g) 3,40 3,91
1645 Clan Fine Aromatic (50 g) 3,55 4,08
15701 Clan Highland Gold (50 g) 3,55 4,08
0411010250 Cleopatra Molasses Apple (250 g) 3,50 4,03
0411010050 Cleopatra Molasses Apple (50 g) 0,90 1,04
0411110250 Cleopatra Molasses Cherry (250 g) 3,50 4,03
0411100050 Cleopatra Molasses Cherry (50 g) 0,90 1,04
0411050250 Cleopatra Molasses Coconut (250 g) 3,50 4,03
0411050050 Cleopatra Molasses Coconut (50 g) 0,90 1,04
0411060250 Cleopatra Molasses Grapes (250 g) 3,50 4,03
0411060050 Cleopatra Molasses Grapes (50 g) 0,90 1,04
0411070250 Cleopatra Molasses Mango (250 g) 3,50 4,03
0411070050 Cleopatra Molasses Mango (50 g) 0,90 1,04
0411080250 Cleopatra Molasses Mint (250 g) 3,50 4,03
0411080050 Cleopatra Molasses Mint (50 g) 0,90 1,04
0411020250 Cleopatra Molasses Peach (250 g) 3,50 4,03
0411030050 Cleopatra Molasses Peach (50 g) 0,90 1,04
0411030250 Cleopatra Molasses Strawberry (250 g) 3,50 4,03
0411020050 Cleopatra Molasses Strawberry (50 g) 0,90 1,04
0411090250 Cleopatra Molasses Sweet Melon (250 g) 3,50 4,03
0411090050 Cleopatra Molasses Sweet Melon (50 g) 0,90 1,04
0411040250 Cleopatra Molasses Water Melon (250 g) 3,50 4,03
0411040050 Cleopatra Molasses Water Melon (50 g) 0,90 1,04
13829 Colonial Dan Tobacco Balkan Blend (50 g) 5,95 6,84
13835 Colonial Dan Tobacco Descubridores Blend 5,95 6,84
13832 Colonial Dan Tobacco Latakia Syrien 6,95 7,99
13833 Colonial Dan Tobacco Lousiana Perike 6,95 7,99
13834 Colonial Dan Tobacco Mississippi Blend 5,95 6,84
13830 Colonial Dan Tobacco Perro Verde 4,95 5,69
13827 Colonial Dan Tobacco Toni Pascual Blend 5,95 6,84
13831 Colonial Dan Tobacco Toscana Blend 5,95 6,84
13828 Colonial Dan Tobacco Virginia Mysore 6,95 7,99
1631 Condor (50 g) 4,50 5,18
11701 Condor Blend (50 g) 4,50 5,18
11702 Condor Long Cut (50 g) 4,50 5,18
15732 Danish Black Vanilla Original Mixture (40 g) 2,50 2,88
1816 Danske Club Black Luxury (50 g) 3,25 3,74
1951 Danske Club White Luxury (50 g) 2,70 3,11
1907 Davidoff Scottish Mixture (50g) 7,95 9,14
1876 Dunhill Aromatic (50 g) 4,90 5,64
1913 Dunhill Black Aroma (50 g) 4,90 5,64
1878 Dunhill Early Morning (50 g) 5,15 5,92
1958 Dunhill Mellow Blend (50 g) 4,90 5,64
1872 Dunhill My Mixture 965 (50 g) 5,15 5,92
2022 Dunhill Royal Yacht Mixture (50 g) 4,90 5,64
1716 Dunhill Standard Mixture (50 g) 5,15 5,92
1906 Dunhill Standard Mixture Melow (50 g) 5,15 5,92
1722 Erinmore Flake (50 g) 4,85 5,58
1742 Erinmore Mixture (50 g) 4,85 5,58
1776 Exclusiv Sherry&Cherry (50 g) 3,30 3,80
1820 Exclusiv Wild Mango (50 g) 2,80 3,22
4116 Gold Block (50 g) Bolsa 4,50 5,18
9756 Golden Blend S Amaretto (50 g) 3,20 3,68
4090 Golden Blend S Vanilla (50 g) 3,20 3,68
4091 Golden Blend's Chocolate (50g) 3,10 3,57
1414 Gravina Full Aromatic (50 g) 2,85 3,28
1557 Gravina Regular (50 g) 2,85 3,28
1613 Half And Half (50 g) 3,75 4,31
1860 Holger Danske Black & Bourbon (50 g) 3,10 3,57
15728 Holger Danske Black and Bourbon Aromatic (50 g) 3,20 3,68
15727 Holger Danske Cherry Vanilla Aromatic (50 g) 3,20 3,68
15725 Holger Danske Mango and Vanilla Aromatic (50 g) 3,20 3,68
18019 Holger Danske Vanilla and Orange (50 g) 3,20 3,68
1720 Indian Summer (50 g) 3,65 4,20
1699 Kentucky Bird (50 g) 3,00 3,45
3217 Mac Baren Aromatic Choice (40 g) 4,00 4,60
8206 Mac Baren Cherry Ambrosia (100 g) 7,50 8,63
1733 Mac Baren Cherry Ambrosia (50 g) 3,70 4,26
9872 Mac Baren Cherry Choice (40 g) 3,90 4,49
8762 Mac Baren Cube (100 g) 10,00 11,50
16137 Mac Baren Cube Premium Pipe Tobacco Gold & Silver Display (400 g) 39,00 44,85
15719 Mac Baren Cube Premium Pipe Tobacco Gold (40 g) 3,90 4,49
15720 Mac Baren Cube Premium Pipe Tobacco Silver (40 g) 3,90 4,49
9191 Mac Baren Giftbox 4 X 25 Gr 7,35 8,45
1788 Mac Baren Gold of Denmark (50 g) 3,70 4,26
1723 Mac Baren Golden Ambrosia (50 g) 3,70 4,26
3930 Mac Baren Golden Dice (40 g) 3,30 3,80
9002 Mac Baren Habibi Banana (40 g) 3,00 3,45
9003 Mac Baren Habibi Frutas (40 g) 3,00 3,45
9004 Mac Baren Habibi Manzana (40 g) 3,00 3,45
9001 Mac Baren Habibi Naranja (40 g) 3,00 3,45
14127 Mac Baren HH Vintage Syrian (100 g) 8,50 9,78
15634 Mac Baren Limited Edition Nº 8 (100 g) 9,50 10,93
5942 Mac Baren Mixture (100 g) 7,50 8,63
1597 Mac Baren Mixture (50 g) 3,70 4,26
1850 Mac Baren Mixture Aromatic (50 g) 3,70 4,26
10833 Mac Baren Mixture Flake (100 g) 7,50 8,63
3449 Mac Baren Mixture Moderm (50 g) 3,70 4,26
4190 Mac Baren Only Tobacco (40 g) 3,30 3,80
8208 Mac Baren Original Choice (100 g) 9,60 11,04
2905 Mac Baren Original Choice (40 g) 4,00 4,60
4890 Mac Baren Promoción Atacador (40 g) 3,20 3,68
6496 Mac Baren Uncle Louis Rum (50 g) 3,30 3,80
6497 Mac Baren Uncle Louis Whiskey (50 g) 3,30 3,80
15054 Mac Baren Vanilla Choice (40 g) 3,90 4,49
8207 Mac Baren Vanilla Loose Cut (100 g) 7,30 8,40
4191 Mac Baren Vanilla Loose Cut (50 g) 3,50 4,03
5943 Mac Baren Virginia Flake (50 g) 4,40 5,06
1966 Mac Lintock Black Cherry (100 g) 5,60 6,44
1829 Mac Lintock Black Cherry (50 g) 3,20 3,68
2051 Mac Lintock Wild Cherry (100 g) 5,25 6,04
1999 Mac Lintock Wild Cherry (50 g) 3,00 3,45
9620 Monseñor De La Romana (50 g) 2,45 2,82
10634 My Own Blend Balkan Mixture (100 g) 10,45 12,02
2531 Nakhla 2 Manzanas (250 g) 4,00 4,60
17086 Nakhla El Basha Capuchino (50 g) 1,00 1,15
17085 Nakhla El Basha Caramelo (50 g) 1,00 1,15
15230 Nakhla El Basha Regaliz (50 g) 1,00 1,15
15229 Nakhla El Basha Uva (50 g) 1,00 1,15
15222 Nakhla El Nakhla Cereza (50 g) 1,00 1,15
17084 Nakhla El Nakhla Coco (50 g) 1,00 1,15
17087 Nakhla El Nakhla Mandarina (50 g) 1,00 1,15
17094 Nakhla El Nakhla Melón (250 g) 4,00 4,60
17088 Nakhla El Nakhla Melón (50 g) 1,00 1,15
15223 Nakhla El Nakhla Plátano (50 g) 1,00 1,15
15224 Nakhla El Nakhla Vainilla (50 g) 1,00 1,15
17090 Nakhla Mizo Cereza (50 g) 1,50 1,73
17091 Nakhla Mizo Manzana (50 g) 1,50 1,73
17089 Nakhla Mizo Melocotón (50 g) 1,50 1,73
17092 Nakhla Mizo Menta (50 g) 1,50 1,73
17093 Nakhla Mizo Uva (50 g) 1,50 1,73
15799 Nakhla Sheherezade Margarita (50 g) 1,00 1,15
15227 Nakhla Tobacco 2 Manzanas (50 g) 1,00 1,15
15231 Nakhla Tobacco Fresa (250 g) 4,00 4,60
15225 Nakhla Tobacco Fresa (50 g) 1,00 1,15
15232 Nakhla Tobacco Frutas (250 g) 4,00 4,60
15228 Nakhla Tobacco Frutas (50 g) 1,00 1,15
15800 Nakhla Tobacco Melocoton (50 g) 1,00 1,15
17095 Nakhla Tobacco Menta (250 g) 4,00 4,60
15226 Nakhla Tobacco Menta (50 g) 1,00 1,15
7260 Nakhla Tobacco Moulasses Surt 1 (100 g) 10,00 11,50
7261 Nakhla Tobacco Moulasses Surt 2 (100 g) 10,00 11,50
15801 Nakhla Tobacco Tropicana (50 g) 1,50 1,73
1842 Orlik Club Danish Mixture (50g) 3,30 3,80
406371 Peterson Gold Blend (50 g) 7,23 8,31
270116 Peterson Irish Oak (50 g) 6,74 7,75
406355 Peterson Irish Whiskey (50 g) 6,90 7,94
406363 Peterson Luxury Blend (50 g) 6,98 8,03
270090 Peterson Old Dublin (50 g) 7,32 8,42
270108 Peterson Sherlock Holmes (50 g) 6,07 6,98
305839 Peterson Sunset Breeze (50 g) 7,05 8,11
305847 Peterson Sweet Killarney (50 g) 6,91 7,95
270082 Peterson University Flake (50 g) 6,94 7,98
70211 Samuel Gawith 1792 Flake (50 g) 5,60 6,44
70091 Samuel Gawith Balkan Flake (50 g) 5,60 6,44
70281 Samuel Gawith Best Brown (50 g) 5,60 6,44
70271 Samuel Gawith Black Cherry (50 g) 5,60 6,44
70161 Samuel Gawith Bracken Flake (50 g) 5,60 6,44
70111 Samuel Gawith Celtic Talisman (50 g) 5,60 6,44
70241 Samuel Gawith Chocolate Flake (50 g) 5,60 6,44
70071 Samuel Gawith Commonwealth (50 g) 5,60 6,44
70201 Samuel Gawith Firedance Flake (50 g) 5,60 6,44
70101 Samuel Gawith Full Virginia (50 g) 5,60 6,44
70171 Samuel Gawith Golden Glow (50 g) 5,60 6,44
70081 Samuel Gawith Grousemoor (50 g) 5,60 6,44
70181 Samuel Gawith Kendal Cream Flake (50 g) 5,60 6,44
70191 Samuel Gawith Navy Flake (50 g) 5,60 6,44
70061 Samuel Gawith Perfection (50 g) 5,60 6,44
70231 Samuel Gawith Sam's Flake (50 g) 5,60 6,44
70261 Samuel Gawith Skiff Mixture (50 g) 5,60 6,44
70121 Samuel Gawith Squadron Leader (50 g) 5,60 6,44
70221 Samuel Gawith St James Flake (50 g) 5,60 6,44
70251 Samuel Gawith Westmorland Mixture (50 g) 5,60 6,44
4661 Set Golden Blend's (50 g) 28,00 32,20
1754 Skandinavik Aromatic (50 g) 3,45 3,97
1775 Skandinavik Mixture (50 g) 3,45 3,97
0403020105 Springwater Pipa (50 g) 2,75 3,16
1560 St. Bruno Ready Rubbed (50 g) 4,50 5,18
11114 Stanislaw Balkan Latakia 3,60 4,14
11117 Stanislaw Black Berry Blend 3,60 4,14
11115 Stanislaw Black Cavendish 3,60 4,14
11118 Stanislaw Danish Blend 3,60 4,14
11116 Stanislaw London Mixture 3,60 4,14
8880 Stanwell Classic (12,5 g) 0,75 0,86
9006 Stanwell Classic (50 g) 3,55 4,08
10489 Stanwell Full Aroma (50 g) 3,55 4,08
15843 Stanwell Guarana (50 g) 3,55 4,08
14075 Stanwell Kir & Apple (50 g) 3,55 4,08
8879 Stanwell Melange (12,5 g) 0,75 0,86
9007 Stanwell Melange (50 g) 3,55 4,08
8878 Stanwell Vanilla (12,5 g) 0,75 0,86
9008 Stanwell Vanilla (50 g) 3,55 4,08
2008 Sweet Dublin Lig. Danish Mixture (50 g) 2,52 2,90
2003 Sweet Dublin Mixture (50 g) 3,45 3,97
2723 T. Radford Classic Port (50 g) 3,60 4,14
4092 T.Radford Sunday S Fant. (50 g) 4,40 5,06
1963 Thomas Radford Sunday's Fant. (100 g) 8,10 9,32
1903 Troost Black Cavendish (50 g) 2,70 3,11
1928 Troost Special (50 g) 2,70 3,11
18090 Utah (30 g) 1,50 1,73
1792 Van Dijck Mixture (50 g) 2,00 2,30
5228 W.O .Larsen A True Delight (50 g) 4,20 4,83
5226 W.O .Larsen Simply Unique (50 g) 4,20 4,83
9005 W.O. Larsen 1864 (100 g) 10,35 11,90
2001 W.O. Larsen Classic (100 g) 10,35 11,90
1877 W.O. Larsen Collector (100 g) 10,35 11,90
15385 W.O. Larsen Edition 2008 (100 g) 9,50 10,93
18597 W.O. Larsen Edition 2010 (100 g) 10,35 11,90
10490 W.O. Larsen Fresh & Elegant (50 g) 4,20 4,83
3546 W.O. Larsen M.B.Golden Dream (50 g) 4,20 4,83
3037 W.O. Larsen M.B.Mellow Mix (50 g) 4,20 4,83
2711 W.O. Larsen M.B.Sweet Arom (50 g) 4,20 4,83
8972 W.O. Larsen Mellow & Tasty (50 g) 4,20 4,83
1942 W.O. Larsen Old Fashion (100 g) 10,35 11,90
16236 W.O. Larsen Premium Pipe Tobacco Edition 2009 (100 g) 9,50 10,93
4093 W.O. Larsen Signature (100 g) 10,35 11,90
5227 W.O. Larsen Smooth & Tasty (50 g) 3,60 4,14
506964 Wazir Apple Flavour (50 g) 1,50 1,73
532747 Wazir Aroma Capuccino (50 g) 0,75 0,86
496463 Wazir Grapes Flavour (50 g) 0,75 0,86
506972 Wazir Mint Flavour (50 g) 0,75 0,86
506980 Wazir Orange Flavour (50 g) 0,75 0,86
496448 Wazir Strawberry Flavour (50 g) 0,75 0,86
496455 Wazir Tutti Frutti Flavour (50 g) 0,75 0,86
496430 Wazir Two Apples Flavour (50 g) 0,75 0,86

 

 

 

         interNOSTRUM   logo pipachat

 

PipalistaLogo.  tunombre@bpipaclub.zzzn.com postallogo.gif (6392 bytes)

 

 

 

 
 Consejo Editorial 

 

 

Coordinación y Diseño : Vicens Lozano (vicenslozano@gmail.com)
Diseño Técnico : Marc Fargas


Redactores: Sófocles, Pedro Puertas,
Ricardo Xavier-Morato, Miquel Martí ,
Ricardo Espantaleón, Javier Beraza,
Jose Lopes ( Portugal ) , Enrique Cantu ( México ) ,
Joan Bonet ("Bonet de ses Pipes"),
,Ben Rapaport (USA) ,Miquel A. Sánchez i Codina ,
Carlos Canle, Pepe Epicuro (Argentina), 
Manolo Carreño,Marcelino Piquero, 
Juan Carlos Martínez,Ignacio de Chamberí, 
John C. Loring ( USA), RD Field (USA),Pedro Romero  ...


Si estás interesado en colaborar...contacta aquí:  click

  Donde nos encontrarás 

 

Barcelona Pipa Club ®
Plaça Reial, 3 pral . 08002 Barcelona ( Spain )
Tel. 93 302 47 32  / 93 301 11 65   
bpipaclub@gmail.com

© Copyright: All rights (text and pictures) reserved Barcelona Pipa Club 

 


© Copyright: All rights (text and pictures) reserved Barcelona Pipa Club ®


 


 

Otras páginas
sobre el tabaco


Artículos
sobre el Tabaco


Tabacos en general y el Arte de Fumar.

El tabaco de pipa
 
( Análisis de marcas
cada semana )
 

Marcas de Tabacos.

Mezclas de tabacos y cócteles para pipa

Como hacer mezclas con tus tabacos

Ficha de Cata de Tabacos de Pipa

Cómo conservar
el tabaco





 

 

 

Barcelona Pipa Club The Latin Pipas y Tabacos SiteRing

This site owned by
V.L.
Previo ListaAleatorio Inscrip Siguiente

 

 

 

 

 

PipeSmoke Ring
Provided by:
Spiderlinks.Org
 
Ringmaster:  Jack Tompkins
Site Owner:  vicens lozano
Ring Home:  http://www.jack-tompkins.com/Pipes
Join:  PipeSmoke Ring
PREVIOUS : NEXT : RANDOM : SITE-LIST

 




Auditado por contadorwap.com